Máme největší výběr nerezového materiálu.
Nerezové L profily
Provedení: válcované za tepla
Norma: DIN 1028/ EN 10056-2
Certifikát: EN 10204 3.1
Neskladové položky dodáváme v celých výrobních délkách. Termín dodání je 10-14 dní.

A | B | C | Jakost | Dostupnost | Cena za jednotkubez DPH | Kalkulace ceny |
---|---|---|---|---|---|---|
A = 15 | B = 15 | C = 2 | 1.4301 | skladem | 147,00 Kč/m | Detail |
A = 20 | B = 20 | C = 3 | 1.4301 | skladem | 99,00 Kč/m | Detail |
A = 20 | B = 20 | C = 3 | 1.4571 | skladem | 159,00 Kč/m | Detail |
A = 25 | B = 25 | C = 3 | 1.4301 | skladem | 126,00 Kč/m | Detail |
A = 30 | B = 30 | C = 3 | 1.4301 | skladem | 153,00 Kč/m | Detail |
A = 30 | B = 30 | C = 3 | 1.4571 | skladem | 247,00 Kč/m | Detail |
A = 30 | B = 30 | C = 4 | 1.4301 | skladem | 181,00 Kč/m | Detail |
A = 35 | B = 35 | C = 4 | 1.4301 | skladem | 251,00 Kč/m | Detail |
A = 40 | B = 40 | C = 4 | 1.4301 | skladem | 273,00 Kč/m | Detail |
A = 40 | B = 40 | C = 4 | 1.4571 | skladem | 413,00 Kč/m | Detail |
A = 40 | B = 40 | C = 5 | 1.4301 | skladem | 314,00 Kč/m | Detail |
A = 50 | B = 50 | C = 5 | 1.4301 | skladem | 414,00 Kč/m | Detail |
A = 50 | B = 50 | C = 5 | 1.4571 | skladem | 586,00 Kč/m | Detail |
A = 60 | B = 60 | C = 6 | 1.4301 | skladem | 575,00 Kč/m | Detail |
A = 60 | B = 60 | C = 6 | 1.4571 | skladem | 968,00 Kč/m | Detail |
A = 70 | B = 70 | C = 7 | 1.4301 | skladem | 774,00 Kč/m | Detail |
A = 80 | B = 80 | C = 8 | 1.4301 | skladem | 1 057,00 Kč/m | Detail |
A = 80 | B = 80 | C = 8 | 1.4571 | skladem | 1 708,00 Kč/m | Detail |
A = 100 | B = 100 | C = 10 | 1.4301 | skladem | 1 634,00 Kč/m | Detail |
Tyčový materiál dělíme dle potřeby.
Rádi Vám poradíme s výběrem.